※連続走行距離は道路状況、使用環境および外気温等の条件により異なります。
希望小売価格 ¥ 388,000(非課税)
TAISコード 00020-000054
速度 | 登坂角度 | 使用者最大体重 | 最小回転半径 |
---|---|---|---|
0.5~6 km/h | 10° | 75 kg | 1,250 mm |
速度 | 0.5~6 km/h |
---|---|
登坂角度 | 10° |
使用者最大体重 | 75 kg |
最小回転半径 | 1,250 mm |
1.速度切替スイッチ | 2.前後進切替スイッチ |
---|---|
|
|
3.音声案内ボタン | 4.アクセルレバー |
|
|
1.速度切替スイッチ |
|
---|---|
2.前後進切替スイッチ |
|
3.音声案内ボタン |
|
4.アクセルレバー |
|
高性能表示パネル | 大型ヘッドライト |
---|---|
大きく見やすい表示パネルでは、時間やバッテリー残量が確認できます。 | 広範囲を強力な明るさで照らす大型のヘッドライトです。 昼間走行で被視認性を向上するため昼間点灯機能がついています。 |
コーナー減速機能 | ノーパンクタイヤ |
カーブを曲がる時、自動的にスピードが減速され、安定して曲がれます。 | パンクの心配がなく、空気入れの必要もありません。 |
盗難抑止機能 | 誤発進防止機能 |
警報設定後、無理に車体を動かすと警報を発します。 | アクセルレバーを握ったままキースイッチをオンにした場合、音声案内と警告ブザーでお知らせし誤発進を防ぎます。 |
高性能表示パネル | 大きく見やすい表示パネルでは、安全についての様々な情報を確認できます。 |
---|---|
大型ヘッドライト | 広範囲を強力な明るさで照らす大型のヘッドライトです。 昼間走行で被視認性を向上するため昼間点灯機能がついています。 |
コーナー減速機能 | カーブを曲がる時、自動的にスピードが減速され、安定して曲がれます。 |
ノーパンクタイヤ | パンクの心配がなく、空気入れの必要もありません。 |
盗難抑止機能 | 警報設定後、無理に車体を動かすと警報を発します。 |
誤発進防止機能 | アクセルレバーを握ったままキースイッチをオンにした場合、音声案内と警告ブザーでお知らせし誤発進を防ぎます。 |
諸 元 |
項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|---|
型式 | SH03 | ||
寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 1,090×560×1,080 | ||
重量(バッテリーは除く)(kg) | 90(71) | ||
車輪(直径×幅)(mm) | 前2輪 | 260×85 ノーパンクタイヤ | |
後2輪 | 260×85 ノーパンクタイヤ | ||
駆動方式 | 後2輪駆動(デフ付) | ||
制動方式 | 電磁安全ブレーキ モーター発電制動 内拡式手動ブレーキ |
||
操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | ||
制御方式 | アクセルレバーによる 無段階速度制御 |
||
バッテリー(5時間率) | 12V-25.5AH ×2個(シールドバッテリー) | ||
モーター(30分定格出力) | 24V / 270W × 1個 ブラシ付き | ||
ヘッドライト | 24V / 20W | ||
ウインカー | 24V / 3W | ||
充電器 | 自動充電器内蔵(温度補正付) | ||
シート | 肘掛け付シート | ||
走 行 性 能 |
最高速度 | 前進(km/h) | 0.5~6.0 (無段階) |
後進(km/h) | 0.5~2.0 (無段階) | ||
実用安全登坂角度 | 10 | ||
段差乗越え高さ(mm) | 80以下 | ||
溝乗越え幅(mm) | 120以下 | ||
最小回転半径(mm) | 1,250(機体最外側) | ||
※連続走行距離(km) | 約24 | ||
使用者最大体重(kg) | 75(積載物を含む) | ||
使用温度範囲(℃) | -10~40 | ||
カラー | ライトパープル |
遊歩スマイルα | 遊歩スキップα | |
---|---|---|
連続走行距離 | 30 km | 24 km |
速度(前進) | 0.5~6 km/h | 0.5~6 km/h |
実用登坂角度 | 10° | 10° |
使用者最大体重 (積載物を含む) |
100 kg | 75 kg |
寸法(全長×全幅×全高) | 1,195mm×650mm ×1,100mm |
1,090mm×560mm ×1,080mm |
最小回転半径 (機体最外側) |
1460 mm | 1250 mm |